|
|




|
|







|
|
HOME > バンコクBTS・MRT・ARL路線図






※こちらの路線図の画像はロイヤリティーフリーです。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。












バンコクBTS・MRT・ARL路線図
|
バンコク市内を走る便利な公共交通手段! バンコク市内には、高架鉄道のBTS(スカイトレイン)、地下鉄のMRT(メトロ)、空港線のARL(エアポート・レイル・リンク)の電車が、運行しています。 BTS、MRT、ARTは交通渋滞の多いバンコクでは、大変便利な公共交通手段のひとつになっています。 運行時間は、6:00-24:00。各駅によって最終は若干異なります。 |
![]() |
路線図(マップ)
※こちらの路線図の画像はロイヤリティーフリーです。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。

|
|
| 駅名 | 英語駅名 | タイ語駅名 |
| モーチット駅 | Mo Chit | หมอชิต |
| サパーンクワーイ駅 | Saphan Khwai | สะพานควาย |
| アーリー駅 | Ari | อารีย์ |
| サナームパオ駅 | Sanam Pao | สนามเป้า |
| アヌサーワリーチャイサモーラプーム駅 (戦勝記念塔駅) |
Victory Monument | อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ |
| パヤータイ駅 | Phaya Thai | พญาไท |
| ラーチャテーウィー駅 | Ratchathewi | ราชเทวี |
| サイアム駅 | Siam | สยาม |
| チットロム駅 | Chit Lom | ชิดลม |
| プルンチット駅 | Phloen Chit | เพลินจิต |
| ナーナー駅 | Nana | นานา |
| アソーク駅 | Asoke | อโศก |
| プロームポン駅 | Phrom Phong | พร้อมพงษ์ |
| トンロー駅 | Thong Lo | ทองหล่อ |
| エカマイ駅 | Ekkamai | เอกมัย |
| プラカノン駅 | Phra Khanong | พระขโนง |
| オンヌット駅 | On Nut | อ่อนนุช |
| バーンチャーク駅 | Bang Chak | บางจาก |
| プナウィティ駅 | Punnawithi | ปุณณวิถี |
| ウドムスック駅 | Udom Suk | อุดมสุข |
| バンナー駅 | Bang Na | บางนา |
| ベーリング駅 | Bearing | แบริ่ง |
|
|
| 駅名 | 英語駅名 | タイ語駅名 |
| サナームキラーヘンチャート駅 | National Stadium | สนามกีฬาแห่งชาติ |
| サイアム駅 | Siam | สยาม |
| ラーチャダムリ駅 | Ratchadamri | ราชดำริ |
| サラデーン駅 | Sala Daeng | ศาลาแดง |
| チョーンノンシー駅 | Chong Nonsi | ช่องนนทรี |
| スラサック駅 | Surasak | ศึกษาวิทยา |
| サパーンタークシン駅 | Saphan Taksin | สะพานตากสิน |
| クルン・トンブリー駅 | Krung Thonburi | กรุงธนบุรี |
| ウォンウィアン・ヤイ駅 | Wongwian Yai | วงเวียนใหญ่ |
|
|
| 駅名 | 英語駅名 | タイ語駅名 |
| バーンスー駅 | Bang Sue | บางซื่อ |
| カムペーンペット駅 | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร |
| チャトゥチャック公園駅 | Chatuchak Park | สวนจตุจักร |
| パホンヨーティン駅 | Phahon Yothin | พหลโยธิน |
| ラートプラーオ駅 | Lat Phrao | ลาดพร้าว |
| ラッチャダーピセーク駅 | Ratchadaphisek | รัชดาภิเษก |
| スッティサーン駅 | Sutthisan | สุทธิสาร |
| フワイクワーン駅 | Huay Kwang | ห้วยขวาง |
| タイ文化センター駅 | Thailand Culture Center | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย |
| ラーマ9世駅 | Phra Rama 9 | พระราม 9 |
| ペッチャブリー駅 | Phetchaburi | เพชรบุรี |
| スクムウィット駅 | Sukhumvit | สุขุมวิท |
| シリキット・コンベンション・センター駅 | Queen Sirikit National Convention Center |
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ |
| クローントゥーイ駅 | Khlong Toei | คลองเตย |
| ルンピニー駅 | Lumphini | ลุมพินี |
| シーロム駅 | Silom | สีลม |
| サームヤーン駅 | Sam Yan | สามย่าน |
| フワランポーン駅 | Hua Lampong | หัวลำโพง |
|
|
| 駅名 | 英語駅名 | タイ語駅名 |
| スワンナプーム駅 | Suvarnabhumi | สุวรรณภูมิ |
| ラートクラバン駅 | Lat Krabang | ลาดกระบัง |
| バーンタップチャーン駅 | Ban Thap Chang | บ้านทับช้าง |
| フアマーク駅 | Hua Mak | หัวหมาก |
| ラームカムヘーン駅 | Ramkhamhaeng | รามคำแหง |
| マッカサン駅 | Makkasan | มักกะสัน |
| ラーチャプラーロップ駅 | Ratchaprarop | ราชปรารภ |
| パーヤタイ駅 | Phaya Thai | พญาไท |

